Turniererfolge im Jahr 2010
Ergebnisse Final Kick-Box-Team Obermoschel BW-Meisterschaft 20.02.2010 Kornwestheim (C-Wertung) |
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
| 1 | Schön | Lucas | PF Boys Kids - 25 kg | 3. Platz |
| 2 | s.o. | s.o. | PF Boys Kids - 30 kg | 2. Platz |
| 3 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids - 30 kg | 4. Platz |
| 4 | Köhler | Nico | PF Boys Kids - 30 kg | 1. Platz |
| 5 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids -35 kg | ohne Platzierung |
| 6 | Pohl | Selina | PF Girls Kids +45 kg | ohne Platzierung |
| 7 | Gabel | Sven | PF Boys Juniors -50 kg | 2. Platz |
| 8 | Kine | Paul | PF Boys Juniors -55 kg | 4. Platz |
| 9 | Hochstrasser | Jan | PF Boys Juniors -55 kg | 3. Platz |
| 10 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -60 kg | 3. Platz |
| 11 | Friedmann | Ronja | PF Girls Juniors -40 kg | 1. Platz |
| 12 | Gutmann | Erika | PF Girls Juniors -55 kg | 3. Platz |
| 13 | Kine | Olga | PF Women -60 kg | 1. Platz |
| 14 | s.o. | s.o. | PF Women -60 kg | 1. Platz |
| 15 | Luft | Patrick | PF Men Blackbelt +90 kg | 1. Platz |
| Süddeutsche Meisterschaft am 24.04.2010 in Niefern |
|
|
|
|
|
|
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Gewicht: | Platz: |
| 1 | Schön | Lucas | PF Boys Kids | - 25 kg | 3. Platz |
| 2 | s.o. | s.o. | PF Boys Kids | - 30 kg | ohne Platzierung |
| 3 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids | - 30 kg | 4. Platz |
| 4 | Köhler | Nico | PF Boys Kids | - 30 kg | 1. Platz |
| 5 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids | - 35 kg | 2. Platz |
| 6 | Pohl | Selina | PF Girls Kids | - 50 kg | 2. Platz |
| 7 | Ronja | Friedmann | PF Girls Juniors | - 40 kg | 1. Platz |
| 8 | s.o. | s.o. | PF Girls Juniors | - 45 kg | ohne Platzierung |
| 9 | Gutmann | Erika | PF Girls Juniors | - 55 kg | 2. Platz |
| 10 | s.o. | s.o. | PF Girls Juniors | - 60 kg | 2. Platz |
| 11 | Hochstrasser | Jan | PF Boys Juniors | - 55 kg | 2. Platz |
| 12 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors | - 60 kg | ohne Platzierung |
| 13 | Kine | Olga | PF Women | - 60 kg | 2. Platz |
| 14 | Luft | Nadja | PF Women | + 65 kg | 3. Platz |
| 15 | Luft | Patrick | PF Men blackbelt | + 90 kg | 2. Platz |
| Hessenmeisterschaft am 08.05.2010 in Lauterbach (C-Wertung) |
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
| 1 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids - 30 kg | 2. Platz |
| 2 | Köhler | Nico | PF Boys Kids - 30 kg | 1. Platz |
| 3 | s.o. | s.o. | PF Boys Kids -35 kg | 4. Platz |
| 4 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids -35 kg | 3. Platz |
| 5 | Pohl | Selina | PF Girls Kids -50 kg | 3. Platz |
| 6 | s.o. | s.o. | PF Girls Kids +50 kg | 2. Platz |
| 7 | Gabel | Sven | PF Boys Juniors -55 kg | 1. Platz |
| 8 | Hochstrasser | Jan | PF Boys Juniors -55 kg | 2. Platz |
| 9 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -60 kg | 2. Platz |
| 10 | Friedmann | Ronja | PF Girls Juniors -40 kg | 1. Platz |
| 11 | Gutmann | Erika | PF Girls Juniors -55 kg | 3. Platz |
| 12 | s.o. | s.o. | PF Girls Juniors -60 kg | 2. Platz |
| 13 | Luft | Nadja | PF Women +65 kg | 3. Platz |
| Internationale Deutsche Meisterschaft am 26.06.2010 in Simmern (C-Wertung) |
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
| 1 | Schön | Lucas | PF Boys Kids - 30 kg | 4. Platz |
| 2 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids - 30 kg | 2. Platz |
| 3 | Köhler | Nico | PF Boys Kids - 30 kg | 1. Platz |
| 4 | s.o. | s.o. | PF Boys Kids -35 kg | 4. Platz |
| 5 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids -35 kg | ohne Platzierung |
| 6 | Pohl | Selina | PF Girls Kids -50 kg | 2. Platz |
| 7 | s.o. | s.o. | PF Girls Kids +50 kg | 3. Platz |
| 8 | Hochstrasser | Jan | PF Boys Juniors -55 kg | 1. Platz |
| 9 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -60 kg | 2. Platz |
| 10 | Friedmann | Ronja | PF Girls Juniors -40 kg | 1. Platz |
| 11 | Gutmann | Erika | PF Girls Juniors -55 kg | 1. Platz |
| 12 | Kine | Olga | PF Women -60 kg | 1. Platz |
| 13 | Hilgert | Dirk | PF Women +65 kg | 1. Platz |
| Deutsche Meisterschaft am 18.09.2010 in Warendorf (B-Wertung) |
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
| 1 | Schön | Lucas | PF Boys Kids - 30 kg | 1. Platz |
| 2 | s.o. | s.o. | PF Boys Kids -35 kg | 3. Platz |
| 3 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids - 30 kg | 2. Platz |
| 4 | s.o. | s.o. | PF Boys Kids -35 kg | ohne Platzierung |
| 5 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids -40 kg | ohne Platzierung |
| 6 | Pohl | Selina | PF Girls Kids +50 kg | 1. Platz |
| 7 | s.o. | s.o. | PF Girls Juniors -50 kg | 4. Platz |
| 8 | Friedmann | Ronja | PF Girls Juniors -40 kg | 1. Platz |
| 9 | s.o. | s.o. | PF Girls Juniors -45 kg | 2. Platz |
| 10 | Gutmann | Erika | PF Girls Juniors -55 kg | 3. Platz |
| 11 | s.o. | s.o. | PF Girls Juniors -60 kg | 1. Platz |
| 12 | Gabel | Sven | PF Boys Juniors -55 kg | 1. Platz |
| 13 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -60 kg | 2. Platz |
| 14 | Hochstrasser | Jan | PF Boys Juniors -60 kg | 2. Platz |
| 15 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -65 kg | 2. Platz |
| 16 | Kine | Olga | PF Women -55 kg | 1. Platz |
| 17 | Hilgert | Dirk | PF Men +90 kg | 1. Platz |
