Turniererfolge im Jahr 2011
Nikolauscup 18.12.2011 Frankenthal | ||||
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
| 1 | Köhler | Felix | Kids | 1.Platz |
| 2 | Bayer | Lea | Kids | 2.Platz |
| 3 | Halbgewachs | Lilly | Kids | 4.Platz |
| 4 | Scheele | Marie-Therese | Kids | 1.Platz |
| 5 | Rau | Torben | Kids | 2.Platz |
| 6 | Shari-Michelle | Rinck | Kids | 1.Platz |
| 7 | Leppla | Luca | Kids | 4.Platz |
| 8 | Klemenz | Benedikt | Kids | 2.Platz |
| 9 | Arndt | Andrey | Junioren | ohne Platzierung |
| 10 | Gag | Franziska | Junioren | 2.Platz |
| 11 | Scheele | Jan-Niklas | Junioren | 1.Platz |
| 12 | Rebsamen | Marcel | Junioren | ohne Platzierung |
| 13 | Becker | Nadine | Erwachsene | 4.Platz |
Newcomer 26.11.2011 Öhringen | ||||
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
| 1 | Rinck | Shari-Michelle | PF Girls - 20 kg | 1. Platz |
| 2 | s.o. | s.o. | PF Girls - 25 kg | 1. Platz |
| 3 | Spieß | Nick | PF Boys - 25 kg | 1. Platz |
| 4 | Leppla | Luca | PF Boys - 40 kg | 4. Platz |
| 5 | Lindner | Niclas | PF Boys - 40 kg | 3. Platz |
| 6 | Conrad | Melvin | PF Boys - 45 kg | 3. Platz |
| 7 | Scheele | Jan-Niklas | PF Boys - 50 kg | 3. Platz |
| 8 | Rebsam | Marcel | PF Boys - 70 kg | 1. Platz |
| 9 | s.o. | s.o. | PF Boys + 70 kg | 1. Platz |
| 10 | Nagel | Christine | PF Women + 65 kg | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft 29.10.2011 Neuwied (B-Wertung) | ||||
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
| 1 | Klemenz | Benedikt | Panda | 1.Platz |
| 2 | Korn | Mark | Panda | 2.Platz |
| 3 | Wesel | Lena | Panda | 2.Platz |
| 4 | Bayer | Lea | Panda | 2.Platz |
| 5 | Wolf | Jannick | Panda | 2.Platz |
| 6 | Rau | Torben | Panda | 1.Platz |
| 7 | Guckeisen | Yannik | Panda | 1.Platz |
| 8 | Köhler | Felix | Panda | 1.Platz |
| 9 | Scheele | Marie-Therese | Panda | 2.Platz |
| 10 | Gabel | Pascal | Panda | 1.Platz |
| 11 | Lindner | Niclas | Panda | 1.Platz |
| 12 | Spieß | Nick | Panda | 1.Platz |
| 13 | Leppla | Luca | PF Boys Kids - 35 kg | ohne Platzierung |
| 14 | Schön | Lucas | PF Boys Kids - 35kg | 2.Platz |
| 15 | s.o. | LK Boys Kids - 35 kg | ohne Platzierung | |
| 16 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids - 35 kg | ohne Platzierung |
| 17 | Köhler | Nico | PF Boys Kids - 35 kg | 1.Platz |
| 18 | s.o. | PF Boys Kids - 40 kg | 3.Platz | |
| 19 | Lindner | Niclas | PF Boys Kids - 40 kg | ohne Platzierung |
| 20 | Arndt | Andrej | PF Boys Kids - 45 kg | ohne Platzierung |
| 21 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids - 45 kg | 2.Platz |
| 22 | s.o. | PF Boys Kids - 50 kg | 3.Platz | |
| 23 | Conrad | Melvin | PF Boys Kids - 45 kg | 4.Platz |
| 24 | s.o. | PF Boys Kids - 50 kg | 4.Platz | |
| 25 | Rinck | Sharie-Michelle | PF Girls Kids - 25 kg | 1.Platz |
| 26 | Gag | Franziska | PF Girls Kids - 45 kg | ohne Platzierung |
| 27 | Pohl | Selina | PF female Juniors - 60 kg | 4.Platz |
| 28 | s.o. | PF female Juniors + 60 kg | 3.Platz | |
| 29 | Friedmann | Ronja | PF female Juniors - 45 kg | 2.Platz |
| 30 | s.o. | LK female Juniors - 45 kg | 1.Platz | |
| 31 | Gutmann | Erika | PF female Juniors - 60 kg | 1.Platz |
| 32 | Scheele | Jan-Niklas | PF Juniors - 50 kg | 4.Platz |
| 33 | Gabel | Sven | PF Juniors - 65 kg | ohne Platzierung |
| 34 | s.o. | PF Juniors - 70 kg | 4.Platz | |
| 35 | Hochstrasser | Jan | PF Juniors - 70 kg | 1.Platz |
| 36 | Luft | Nadja | PF Women + 65 kg | 2.Platz |
| 37 | Wasem | Mirko | PF Men W-O - 70 kg | 3.Platz |
| 38 | Ritter | Marcel | PF Men Black - 85 kg | 1.Platz |
| 39 | s.o. | PF Men Black - 90 kg | 1.Platz | |
| 40 | Luft | Patrik | PF Men Black + 90 kg | 2.Platz |
| 41 | Hilgert | Dirk | PF Men Black + 90 kg | 1.Platz |
Internationale Deutsche Meisterschaft | ||||
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
| 1 | Schön | Lucas | PF Boys Kids - 30 kg | 1. Platz |
| 2 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids - 30 kg | 2. Platz |
| 3 | Lindner | Niclas | PF Boys Kids - 35 kg | ohne Platzierung |
| 4 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids -45 kg | ohne Platzierung |
| 5 | Pohl | Selina | PF Girls Kids +50 kg | 1. Platz |
| 6 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -55 kg | 4. Platz |
| 7 | Hochstrasser | Jan | PF Boys Juniors -65 kg | 4. Platz |
| 8 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -70 kg | 1. Platz |
| 9 | Friedmann | Ronja | PF Girls Juniors -45 kg | 1. Platz |
| 10 | Gutmann | Erika | PF Girls Juniors -60 kg | 2. Platz |
| 11 | Klein | Lisa-Marie | Panda | 2. Platz |
| 12 | Bayer | Lea | Panda | 2. Platz |
Hessenmeisterschaft 07.05.2011 Lauterbach (C-Wertung) | ||||
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
1 | Schön | Lucas | PF Boys Kids - 30 kg | 2. Platz |
2 | s.o. | s.o. | PF Boys Kids - 35 kg | 3. Platz |
3 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids - 30 kg | 4. Platz |
4 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids -45 kg | ohne Platzierung |
5 | Gabel | Pascal | PF Boys Kids -45 kg | ohne Platzierung |
6 | Gag | Franziska | PF Boys Kids -40 kg | 4. Platz |
7 | Pohl | Selina | PF Girls Kids +50 kg | 1. Platz |
8 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -55 kg | 4. Platz |
9 | Gabel | Sven | PF Boys Juniors -60 kg | 2. Platz |
10 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -65 kg | ohne Platzierung |
11 | Hochstrasser | Jan | PF Boys Juniors -65 kg | ohne Platzierung |
12 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -70 kg | 3. Platz |
13 | Gutmann | Erika | PF Girls Juniors -60 kg | 1. Platz |
14 | Hilgert | Dirk | PF Men Blackbelt +90 kg | 1. Platz |
BW-Meisterschaft 26.02.2011 Kornwestheim (C-Wertung) | ||||
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
| 1 | Schön | Lucas | PF Boys Kids - 30 kg | ohne Platzierung |
| 2 | s.o. | s.o. | PF Boys Kids - 35 kg | ohne Platzierung |
| 3 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids - 30 kg | ohne Platzierung |
| 4 | s.o. | s.o. | PF Boys Kids - 35 kg | ohne Platzierung |
| 5 | Köhler | Nico | PF Boys Kids - 35 kg | ohne Platzierung |
| 6 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids -40 kg | ohne Platzierung |
| 7 | s.o. | s.o. | PF Boys Kids -45 kg | 4. Platz |
| 8 | Pohl | Selina | PF Girls Kids +50 kg | 2. Platz |
| 9 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -55 kg | ohne Platzierung |
| 10 | Gabel | Sven | PF Boys Juniors -60 kg | 3. Platz |
| 11 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -65 kg | 4. Platz |
| 12 | Hochstrasser | Jan | PF Boys Juniors -65 kg | ohne Platzierung |
| 13 | s.o. | s.o. | PF Boys Juniors -70 kg | 4. Platz |
| 14 | Friedmann | Ronja | PF Girls Juniors -45 kg | ohne Platzierung |
| 15 | Gutmann | Erika | PF Girls Juniors -55 kg | 3. Platz |
| 16 | s.o. | s.o. | PF Girls Juniors -60 kg | 2. Platz |
| 17 | Kine | Olga | PF Women -55 kg | 1. Platz |
| 18 | Luft | Nadja | PF Women +65 kg | 1. Platz |
| 19 | Hilgert | Dirk | PF Men Blackbelt +90 kg | 1. Platz |
| 20 | Luft | Patrick | PF Men Blackbelt +90 kg | 2. Platz |
Deutschlandpokal am 19.03.2011 in Öhringen (C-Wertung) | ||||
| Nr.: | Nachname: | Vorname: | Kategorie: | Platzierung: |
| 1 | Schön | Lucas | PF Boys Kids - 30kg | 4. Platz |
| 2 | Schön | Lucas | PF Boys Kids - 35 kg | ohne Platzierung |
| 3 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids - 30kg | ohne Platzierung |
| 4 | Hochstrasser | Tom | PF Boys Kids - 35 kg | ohne Platzierung |
| 5 | Köhler | Nico | PF Boys Kids - 35 kg | ohne Platzierung |
| 6 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids - 40 kg | ohne Platzierung |
| 7 | Gutmann | Erwin | PF Boys Kids - 45 kg | 1. Platz |
| 8 | Gabel | Sven | PF Boys Juniors - 60 kg | 2. Platz |
| 9 | Gabel | Sven | PF Boys Juniors - 65 kg | ohne Platzierung |
| 10 | Hochstrasser | Jan | PF Boys Juniors - 65 kg | ohne Platzierung |
| 11 | Hochstrasser | Jan | PF Boys Juniors - 70 kg | 4. Platz |
| 12 | Pohl | Selina | PF Girls Kids + 50 kg | 2. Platz |
| 13 | Pohl | Selina | PF Girls Juniors - 55 kg | 4. Platz |
| 14 | Gutmann | Erika | PF Girls Juniors - 55 kg | ohne Platzierung |
| 15 | Gutmann | Erika | PF Girls Juniors - 60 kg | 1. Platz |
| 16 | Friedmann | Ronja | PF Girls Juniors - 45 kg | 3. Platz |
| 17 | Kine | Olga | LK Women - 55 kg | 2. Platz |
| 18 | Kine | Olga | PF Women - 55 kg | 1. Platz |
| 19 | Luft | Nadja | PF Women + 65 kg | 3. Platz |
| 20 | Luft | Patrick | PF Men Blackbelt + 90 kg | 2. Platz |
| 21 | Hilgert | Dirk | PF Men Blackbelt + 90 kg | 1. Platz |
